Общая классификация - Men Junior - Omnium - UCI Junior Track World Championships
UCI World Championships, Юниоры 17-18
Apeldoorn
Нидерланды
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | GBR | HOBBS Henry | 18 | 126 | - | 1000 |
2 | 207 | BEL | 18 | 118 | - | 900 | |
3 | 230 | ITA | VENDRAMIN Jacopo | 17 | 100 | - | 800 |
4 | 221 | FRA | ROYER Luc | 18 | 93 | - | 750 |
5 | 259 | USA | BARRY Ashlin | 18 | 92 | - | 700 |
6 | 215 | CZE | VRÁNA Tomáš | 18 | 83 | - | 650 |
7 | 251 | SUI | SCHNYDER Noah | 17 | 81 | - | 600 |
8 | 201 | RUS | 18 | 75 | - | 550 | |
9 | 235 | NED | SEGBOER Quint | 18 | 70 | - | 500 |
10 | 219 | ESP | 18 | 70 | - | 450 | |
11 | 203 | BLR | SLESARENKO Ilya | 18 | 61 | - | 410 |
12 | 211 | CHI | CARVAJAL OLIVA Raimundo | 18 | 47 | - | 380 |
13 | 204 | AUS | 18 | 46 | - | 350 | |
14 | 240 | POL | WŁODARSKI Marcin | 18 | 44 | - | 320 |
15 | 224 | GER | ESCH Raul | 17 | 40 | - | 290 |
16 | 245 | RSA | 18 | 35 | - | 260 | |
17 | 233 | LTU | 18 | 25 | - | 197 | |
18 | 238 | NZL | GRIEVE Joshua | 18 | 11 | - | 181 |
19 | 241 | POR | 18 | 10 | - | 165 | |
20 | 228 | IRL | SEVASTOPULO George | 17 | 9 | - | 149 |
21 | 244 | ROU | TRICA Theodor-Stefan | 17 | 6 | - | 133 |
22 | 256 | UAE | AMIRI Yousuf | 18 | 6 | - | 117 |
23 | 253 | SVK | TOMÁŠ Matej | 17 | -70 | - | 101 |
24 | 206 | AUT | 18 | - | н/ф | 85 | |
25 | 209 | CAN | 18 | - | - | 1 | |
25 | 212 | COL | CALDERON PALACIO Jeromino | 18 | - | - | 1 |
25 | 216 | DEN | ANDERSEN Noah | 18 | - | - | 1 |
25 | 226 | HKG | LEE Wan Chun | 17 | - | - | 1 |
25 | 232 | JPN | MURASE Haoto | 17 | - | - | 1 |
25 | 234 | MEX | MEDINA MENDOZA Israel | 18 | - | - | 1 |
25 | 248 | SLO | NOGRAŠEK Bor | 17 | - | - | 1 |
25 | 249 | SRB | NIKAČEVIĆ Rastko | 18 | - | - | 1 |
25 | 254 | TPE | 劉 LIU 昊恩 Hao En | 18 | - | - | 1 |
25 | 258 | UKR | SMOLYNETS Oleh | 17 | - | - | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 34